<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogabriel &#187; développement durable</title>
	<atom:link href="http://www.kepeklian.com/blog/category/developpement-durable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kepeklian.com/blog</link>
	<description>Le blog de Gabriel, innovation, recherche et développement ... et arménien classique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 18:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quelques repères philosophiques pour penser les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.kepeklian.com/blog/2011/06/19/quelques-reperes-philosophiques-pour-penser-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.kepeklian.com/blog/2011/06/19/quelques-reperes-philosophiques-pour-penser-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kepeklian.com/blog/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AFISI organisait la semaine dernière une conférence sur les réseaux sociaux. L&#8217;approche n&#8217;était pas celle des conférences habituelles &#8230; que<a href="http://www.kepeklian.com/blog/2011/06/19/quelques-reperes-philosophiques-pour-penser-les-reseaux-sociaux/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;AFISI organisait la semaine dernière une conférence sur les réseaux sociaux. L&#8217;approche n&#8217;était pas celle des conférences habituelles &#8230; que je ne veux pas dénigrer par ailleurs. Les conférenciers ont présentés des aspects peu abordés (dont le droit, le développement durable) qui ont donné son originalité et son intérêt à l&#8217;événement.</p>
<p>J&#8217;y ai contribué en présentant &#8220;quelques repères philosophiques&#8221;. <a href="http://www.slideshare.net/gabriel58/rseaux-sociaux-quelques-repres-philosophiques">Les slides sont disponibles sur Slideshare</a>. En quelques slides et une demi-heure, on ne peut qu&#8217;ébaucher un sujet aussi vaste. A côté de Martin Heidegger, de Paul Ricoeur, j&#8217;aurai bien développé aussi à partir de la pensée d&#8217;Emmanuel Lévinas. Le visage de l&#8217;autre prend chez lui une dimension qui nous invite à la responsabilité &#8230; le parallèle avec la personne exposée par les réseaux sociaux me semble très riche. Le philosophe est mort en 1995, au moment où nait le web public. Je suis persuadé qu&#8217;il aurait écrit des pages intéressantes &#8230;</p>

	<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-text="Quelques repères philosophiques pour penser les réseaux sociaux" data-url="http://www.kepeklian.com/blog/2011/06/19/quelques-reperes-philosophiques-pour-penser-les-reseaux-sociaux/" >Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kepeklian.com/blog/2011/06/19/quelques-reperes-philosophiques-pour-penser-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business model et éthique, c’est possible bien sûr</title>
		<link>http://www.kepeklian.com/blog/2009/08/21/business-model-et-ethique-c%e2%80%99est-possible-bien-sur/</link>
		<comments>http://www.kepeklian.com/blog/2009/08/21/business-model-et-ethique-c%e2%80%99est-possible-bien-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kepeklian.com/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Melissa Sadoun et Jean-Louis   Lequeux ont publié aux Editions d’Organisation le livre « Quel   Business Model pour<a href="http://www.kepeklian.com/blog/2009/08/21/business-model-et-ethique-c%e2%80%99est-possible-bien-sur/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Melissa Sadoun et <a href="http://weltram.eu/biz.aspx">Jean-Louis   Lequeux</a> ont publié aux Editions d’Organisation le livre « Quel   Business Model pour mon entreprise » dans lequel ils posent la question   du business model dans de très nombreuses dimensions. L’éventail est   très large, allant des modèles marchands aux ONG, et il est illustré par   des exemples concrets d’entreprises réelles aux contraintes et   opportunités variés.</p>
<p>Cet ouvrage définit également les fondements éthiques des Business   Models en mettant l’accent sur le respect des valeurs des environnements   socio-économiques, des aspects écologiques ainsi que des règles  morales  et humaines dans la démarche d’élaboration des Business Models  pour les  entreprises.</p>

	<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-text="Business model et éthique, c’est possible bien sûr" data-url="http://www.kepeklian.com/blog/2009/08/21/business-model-et-ethique-c%e2%80%99est-possible-bien-sur/" >Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kepeklian.com/blog/2009/08/21/business-model-et-ethique-c%e2%80%99est-possible-bien-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le spam, une vraie pollution planétaire</title>
		<link>http://www.kepeklian.com/blog/2009/08/20/le-spam-une-vraie-pollution-planetaire/</link>
		<comments>http://www.kepeklian.com/blog/2009/08/20/le-spam-une-vraie-pollution-planetaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kepeklian.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[McAfee, la société américaine éditrice d’antivirus, vient de publier   un Rapport   sur l’empreinte carbone du spam<a href="http://www.kepeklian.com/blog/2009/08/20/le-spam-une-vraie-pollution-planetaire/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>McAfee, la société américaine éditrice d’antivirus, vient de publier   un <a href="http://www.3dcommunication.fr/pdf/EmpreinteCarboneSpam.pdf">Rapport   sur l’empreinte carbone du spam dans les messageries</a>. Selon cette   étude, il y a eu plus de 60.000 milliards de messages de spam envoyés  en  2008 et l’empreinte carbone du spam à l’échelle mondiale correspond  aux  rejets de dioxyde de carbone de plus de 3 millions de voitures.</p>
<p>C’est considérable. Ajoutons encore que 80% de l’électricité   consommée l’est d’ailleurs pendant la suppression des mails et la   recherche de courriels légitimes dans les boîtes de filtrage…</p>
<p>Quelles sont vos méthodes pour réduire l’emprunte carbone des spams   et autres mails non désirés ? Ce ne sera certes pas en abandonnant sa   messagerie. En effet, on ne peut plus vivre sans son adresse mail. Elle   sert même aujourd’hui d’identifiant dans quantité de nos connexions sur   la toile …</p>
<p>McAfee suggère dans son étude d’utiliser des filtres anti-spam. Leur   utilisation devrait réduire la consommation due au spam de 75%.  Question  subsidiaire … qui vend des filtres anti-spam ?</p>

	<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-text="Le spam, une vraie pollution planétaire" data-url="http://www.kepeklian.com/blog/2009/08/20/le-spam-une-vraie-pollution-planetaire/" >Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kepeklian.com/blog/2009/08/20/le-spam-une-vraie-pollution-planetaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villes 2.0 : le projet de mashup entre la ville et le web 2.0</title>
		<link>http://www.kepeklian.com/blog/2009/08/04/villes-2-0-le-projet-de-mashup-entre-la-ville-et-le-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.kepeklian.com/blog/2009/08/04/villes-2-0-le-projet-de-mashup-entre-la-ville-et-le-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 19:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kepeklian.com/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un thème gigantesque ! Sites internet, livres, débats, forums,   projets … juste pour le plaisir d’une bonne<a href="http://www.kepeklian.com/blog/2009/08/04/villes-2-0-le-projet-de-mashup-entre-la-ville-et-le-web-2-0/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un thème gigantesque ! Sites internet, livres, débats, forums,   projets … juste pour le plaisir d’une bonne vidéo, celle où <a href="http://www.dailymotion.com/video/x9tb4r_thierry-marcou-au-forum-villes-20-a_tech">Thierry   Marcou</a> présente ses réflexions actuelles.</p>
<p>Souvenez-vous … quand Internet est arrivé sur nos écrans (qui   n’étaient pas encore plats), le grand web était une vaste toile qui nous   reliait tous, qui nous mettait tout à porter de la souris. Internet   était la métaphore de l’univers galactique spacial <img src="../wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)" /> Aujourd’hui, Internet est devenu un outil  de la proximité.  Il est là pour nous mettre en contact avec nos proches  … et le clou est  d’utiliser le web 2.0 pour atteindre la ville, celle  où nous vivons.</p>

	<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-text="Villes 2.0 : le projet de mashup entre la ville et le web 2.0" data-url="http://www.kepeklian.com/blog/2009/08/04/villes-2-0-le-projet-de-mashup-entre-la-ville-et-le-web-2-0/" >Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kepeklian.com/blog/2009/08/04/villes-2-0-le-projet-de-mashup-entre-la-ville-et-le-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’informatique, pas si green que ça</title>
		<link>http://www.kepeklian.com/blog/2009/06/04/l%e2%80%99informatique-pas-si-green-que-ca/</link>
		<comments>http://www.kepeklian.com/blog/2009/06/04/l%e2%80%99informatique-pas-si-green-que-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kepeklian.com/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Je sors du métro, comme tous les matins. Plusieurs distributeurs de   journaux gratuits m’assaillent, comme tous les matins.<a href="http://www.kepeklian.com/blog/2009/06/04/l%e2%80%99informatique-pas-si-green-que-ca/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je sors du métro, comme tous les matins. Plusieurs distributeurs de   journaux gratuits m’assaillent, comme tous les matins. Je ramasse un   catalogue de matériel informatique et commence sa lecture. Sur chaque   page, des ordinateurs portables, des téléphones, des imprimantes etc. Je   lis un peu plus en détail et je me rends compte que nulle part le   catalogue ne me donne des informations essentielles comme la puissance   consommée, l’emprunte écologique, le caractère recyclable ou non des   équipements, le pourcentage de ce recyclage …</p>
<p>Il y a quelques mois, lorsque j’ai acheté ma voiture, le premier   critère, et de loin, était sa consommation puis venait des critères   esthétiques. Pour mon frigo, j’ai fait de même. Bref, j’ai intégré   l’écologie dans mes critères de choix, de valeurs.</p>
<p>Nous savons aujourd’hui que l’informatique au niveau planétaire   pollue plus que toute l’aviation réunie et les vendeurs n’ont pas encore   intégrés cette donnée ! Est-ce que ça ne vous choque pas vous non plus  ?</p>

	<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-text="L’informatique, pas si green que ça" data-url="http://www.kepeklian.com/blog/2009/06/04/l%e2%80%99informatique-pas-si-green-que-ca/" >Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kepeklian.com/blog/2009/06/04/l%e2%80%99informatique-pas-si-green-que-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

