<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blogabriel</title>
	<link>http://www.kepeklian.com/blog</link>
	<description>Le blog de Gabriel, innovation, recherche et développement ... et arménien classique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 18:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Présentation de Datalift au GFII</title>
		<description><![CDATA[Le Groupement Français des Industries de l&#8217;Information organise mardi 13 décembre 2011 une journée d&#8217;étude sous le titre de &#8220;Introduction<a href="http://www.kepeklian.com/blog/2011/12/11/presentation-de-datalift-au-gfii/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<link>http://www.kepeklian.com/blog/2011/12/11/presentation-de-datalift-au-gfii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ecouter les chorales arméniennes</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est partout la rentrée et les chorales ne font pas exception. Si vous aimez chanter et que vous cherchez une<a href="http://www.kepeklian.com/blog/2011/09/11/ecouter-les-chorales-armeniennes/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<link>http://www.kepeklian.com/blog/2011/09/11/ecouter-les-chorales-armeniennes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opendata &amp; Quality</title>
		<description><![CDATA[Cela fait un tour de temps que je navigue et observe ce qui est mis en ligne sous le nom<a href="http://www.kepeklian.com/blog/2011/08/01/opendata-quality/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<link>http://www.kepeklian.com/blog/2011/08/01/opendata-quality/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quelle autorité pourra porter l&#8217;Opendata international ?</title>
		<description><![CDATA[Le mouvement est lancé, l&#8217;opendata commence à être compris d&#8217;un certain nombre d&#8217;acteurs de la scène publique. Au niveau d&#8217;une<a href="http://www.kepeklian.com/blog/2011/07/18/quelle-autorite-pourra-porter-lopendata-international/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<link>http://www.kepeklian.com/blog/2011/07/18/quelle-autorite-pourra-porter-lopendata-international/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opendata, désordre d&#8217;URI ?</title>
		<description><![CDATA[Dans mon post d&#8217;hier, j&#8217;ai collectionné les URL des sites où de nombreux états commencent à publier leurs datasets opendata.<a href="http://www.kepeklian.com/blog/2011/07/08/opendata-desordre-duri/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<link>http://www.kepeklian.com/blog/2011/07/08/opendata-desordre-duri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opendata, une vision de la situation internationale</title>
		<description><![CDATA[Difficile de dresser une carte internationale de l&#8217;Opendata, mais en fouillant bien &#8230; dans ce monde encore à organiser (vivement<a href="http://www.kepeklian.com/blog/2011/07/07/opendata-une-vision-de-la-situation-internationale-2/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<link>http://www.kepeklian.com/blog/2011/07/07/opendata-une-vision-de-la-situation-internationale-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Organiser le web des données</title>
		<description><![CDATA[Qui sera le google du web des données ?
Le web des données s&#8217;organise. Tout le monde en parle, et plusieurs<a href="http://www.kepeklian.com/blog/2011/06/25/organiser-le-web-des-donnees/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<link>http://www.kepeklian.com/blog/2011/06/25/organiser-le-web-des-donnees/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sémantiser des données brutes</title>
		<description><![CDATA[Quand on veut se lancer dans le monde du Web des données (alias Web sémantique ou Web 3.0, mais sincèrement<a href="http://www.kepeklian.com/blog/2011/06/21/semantiser-des-donnees-brutes/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<link>http://www.kepeklian.com/blog/2011/06/21/semantiser-des-donnees-brutes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quelques repères philosophiques pour penser les réseaux sociaux</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;AFISI organisait la semaine dernière une conférence sur les réseaux sociaux. L&#8217;approche n&#8217;était pas celle des conférences habituelles &#8230; que<a href="http://www.kepeklian.com/blog/2011/06/19/quelques-reperes-philosophiques-pour-penser-les-reseaux-sociaux/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<link>http://www.kepeklian.com/blog/2011/06/19/quelques-reperes-philosophiques-pour-penser-les-reseaux-sociaux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment le peuple compose des chansons (2), par le R.P. Komitas</title>
		<description><![CDATA[Sous l&#8217;effet de l&#8217;animation, l&#8217;air se développa peu à peu, se modifia de la façon suivante :

Aux 6me, 7me et<a href="http://www.kepeklian.com/blog/2011/05/18/comment-le-peuple-compose-des-chansons-2-par-le-r-p-komitas/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<link>http://www.kepeklian.com/blog/2011/05/18/comment-le-peuple-compose-des-chansons-2-par-le-r-p-komitas/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

